Note
Go to the end to download the full example code.
Re-estimation of best models¶
After running the assisted specification algorithm for the 432
specifications in everything_spec.py, we use post-processing to
re-estimate all Pareto optimal models, and display some information
about the algorithm.
See Bierlaire and Ortelli (2023).
Michel Bierlaire, EPFL Sun Apr 27 2025, 18:38:57
from IPython.core.display_functions import display
from biogeme.biogeme import BIOGEME
from biogeme.results_processing import get_pandas_estimated_parameters
try:
import matplotlib.pyplot as plt
can_plot = True
except ModuleNotFoundError:
can_plot = False
import biogeme.biogeme_logging as blog
from biogeme.assisted import ParetoPostProcessing
from everything_spec import model_catalog, database
logger = blog.get_screen_logger(level=blog.INFO)
logger.info('Example b08selected_specification')
PARETO_FILE_NAME = 'saved_results/b07everything_assisted.pareto'
Example b08selected_specification
Create the biogeme object from the catalog.
the_biogeme = BIOGEME(database, model_catalog)
the_biogeme.model_name = 'b09post_processing'
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Create the post-processing object.
post_processing = ParetoPostProcessing(
biogeme_object=the_biogeme, pareto_file_name=PARETO_FILE_NAME
)
Pareto set initialized from file with 171 elements [13 Pareto] and 0 invalid elements.
Re-estimate the models.
all_results = post_processing.reestimate(recycle=True)
Biogeme parameters provided by the user.
No YAML file found at b09post_processing_000000.yaml. Estimation is performed.
*** Initial values of the parameters are obtained from the file __b09post_processing_000000.iter
Cannot read file __b09post_processing_000000.iter. Statement is ignored.
Starting values for the algorithm: {}
Analytical Hessian method: full
As the model is rather complex, we cancel the calculation of second derivatives. If you want to control the parameters, change the algorithm from "automatic" to "simple_bounds" in the TOML file.
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: BFGS with trust region for simple bounds
Iter. Function Relgrad Radius Rho
0 1.1e+04 0.4 0.5 -0.32 -
1 1e+04 15 0.5 0.14 +
2 1e+04 15 0.25 0.14 -
3 1e+04 15 0.12 0.14 -
4 1e+04 15 0.062 0.14 -
5 1e+04 15 0.031 0.14 -
6 1e+04 15 0.016 0.14 -
7 1e+04 15 0.0078 0.14 -
8 1e+04 15 0.0039 -2 -
9 1e+04 15 0.002 -1.6 -
10 1e+04 15 0.00098 -0.98 -
11 1e+04 15 0.00049 -0.38 -
12 1e+04 12 0.00049 0.27 +
13 1e+04 1 0.0049 1.4 ++
14 1e+04 3.5 0.049 0.98 ++
15 9.8e+03 14 0.049 0.83 +
16 9.7e+03 29 0.049 0.23 +
17 9.4e+03 9.7 0.049 0.87 +
18 9.3e+03 8.4 0.049 0.58 +
19 9.3e+03 1.9 0.49 0.95 ++
20 9.3e+03 1.9 0.24 -0.18 -
21 9.1e+03 23 0.24 0.39 +
22 8.9e+03 10 0.24 0.52 +
23 8.5e+03 4.9 0.24 0.89 +
24 8.5e+03 4.9 0.12 -1.5 -
25 8.5e+03 4.9 0.061 -0.44 -
26 8.5e+03 11 0.061 0.37 +
27 8.4e+03 3.2 0.61 1 ++
28 8.4e+03 3.2 0.31 0.029 -
29 8.3e+03 13 0.31 0.44 +
30 8.3e+03 13 0.15 -0.67 -
31 8.3e+03 13 0.076 -0.35 -
32 8.3e+03 13 0.038 -0.2 -
33 8.3e+03 11 0.038 0.25 +
34 8.3e+03 6.3 0.38 1.1 ++
35 8.3e+03 6.3 0.19 -3.6 -
36 8.3e+03 6.3 0.095 -4.7 -
37 8.3e+03 6.3 0.048 -2.6 -
38 8.3e+03 6.3 0.024 -1.8 -
39 8.3e+03 6.3 0.012 -1.8 -
40 8.3e+03 6.3 0.006 -2.2 -
41 8.3e+03 6.3 0.003 -2.6 -
42 8.3e+03 6.3 0.0015 -3 -
43 8.3e+03 6.3 0.00075 -3.2 -
44 8.3e+03 6.3 0.00037 -3.4 -
45 8.3e+03 6.3 0.00019 -3.4 -
46 8.3e+03 6.3 9.3e-05 -2 -
47 8.3e+03 6.3 4.7e-05 -0.91 -
48 8.3e+03 6.1 4.7e-05 0.16 +
49 8.3e+03 1.1 4.7e-05 0.76 +
50 8.3e+03 0.16 0.00047 1.1 ++
51 8.3e+03 0.019 0.0047 0.99 ++
52 8.3e+03 1.3 0.047 0.97 ++
53 8.2e+03 0.4 0.47 1 ++
54 8.2e+03 0.4 0.23 -7.7 -
55 8.2e+03 0.4 0.12 -3.6 -
56 8.2e+03 0.4 0.058 -0.78 -
57 8.2e+03 8.7 0.058 0.18 +
58 8.2e+03 2 0.058 0.79 +
59 8.2e+03 1.7 0.058 0.86 +
60 8.2e+03 3.8 0.058 0.76 +
61 8.2e+03 3.8 0.029 0.053 -
62 8.2e+03 1.2 0.029 0.71 +
63 8.2e+03 1.5 0.029 0.89 +
64 8.1e+03 1.4 0.029 0.81 +
65 8.1e+03 1.6 0.029 0.84 +
66 8.1e+03 0.08 0.29 1 ++
67 8.1e+03 7.3 0.29 0.47 +
68 8.1e+03 7.3 0.15 -2.1 -
69 8.1e+03 7.3 0.073 -0.75 -
70 8.1e+03 1.6 0.073 0.45 +
71 8.1e+03 10 0.073 0.19 +
72 8.1e+03 1 0.73 0.94 ++
73 8.1e+03 1 0.36 -6.4 -
74 8.1e+03 1 0.18 -0.58 -
75 8.1e+03 4.1 0.18 0.41 +
76 8.1e+03 4.1 0.091 -0.58 -
77 8.1e+03 4.1 0.045 -0.11 -
78 8.1e+03 8.4 0.045 0.8 +
79 8.1e+03 4.2 0.045 0.26 +
80 8.1e+03 4.2 0.023 -0.041 -
81 8e+03 9.4 0.023 0.14 +
82 8e+03 2.7 0.23 0.93 ++
83 8e+03 13 0.23 0.64 +
84 8e+03 7.2 0.23 0.29 +
85 8e+03 7.2 0.11 -1.1 -
86 8e+03 7.2 0.057 0.019 -
87 8e+03 9.1 0.057 0.57 +
88 8e+03 0.38 0.057 0.47 +
89 8e+03 12 0.057 0.35 +
90 8e+03 12 0.028 -1.6 -
91 8e+03 12 0.014 -0.4 -
92 8e+03 12 0.0071 0.057 -
93 8e+03 9.1 0.0071 0.24 +
94 8e+03 0.62 0.071 1 ++
95 8e+03 0.62 0.036 -1.7 -
96 8e+03 0.62 0.018 -0.13 -
97 8e+03 2.5 0.018 0.27 +
98 8e+03 2 0.018 0.55 +
99 8e+03 2 0.0089 -2 -
100 8e+03 2 0.0044 -0.48 -
101 8e+03 2 0.0022 -0.16 -
102 8e+03 2.5 0.0022 0.24 +
103 8e+03 0.029 0.022 1 ++
104 8e+03 0.029 0.011 -0.26 -
105 8e+03 0.78 0.011 0.42 +
106 8e+03 0.12 0.11 0.93 ++
107 8e+03 0.26 0.11 0.54 +
108 8e+03 0.26 0.056 -4.4 -
109 8e+03 0.26 0.028 -0.75 -
110 8e+03 0.094 0.028 0.38 +
111 8e+03 0.094 0.014 -1.2 -
112 8e+03 0.44 0.014 0.64 +
113 8e+03 0.44 0.0069 -0.39 -
114 8e+03 0.44 0.0035 -0.85 -
115 8e+03 0.33 0.0035 0.22 +
116 8e+03 0.082 0.0035 0.83 +
117 8e+03 0.13 0.0035 0.89 +
118 8e+03 0.06 0.035 0.92 ++
119 8e+03 0.57 0.035 0.6 +
120 8e+03 0.57 0.017 -2.7 -
121 8e+03 0.57 0.0087 -1 -
122 8e+03 0.063 0.0087 0.23 +
123 8e+03 0.11 0.0087 0.81 +
124 8e+03 0.066 0.0087 0.67 +
125 8e+03 0.066 0.0043 -1.1 -
126 8e+03 0.31 0.0043 0.1 +
127 8e+03 0.066 0.0043 0.12 +
128 8e+03 0.021 0.0043 0.78 +
129 8e+03 0.00095 0.0043 0.75 +
130 8e+03 0.11 0.0043 0.84 +
131 8e+03 0.097 0.0043 0.46 +
132 8e+03 0.11 0.0043 0.85 +
133 8e+03 0.11 0.0022 -0.15 -
134 8e+03 0.051 0.0022 0.31 +
135 8e+03 0.016 0.022 0.92 ++
136 8e+03 0.15 0.022 0.29 +
137 8e+03 0.49 0.022 0.48 +
138 8e+03 0.49 0.011 -5.9 -
139 8e+03 0.49 0.0054 -2.6 -
140 8e+03 0.089 0.0054 0.35 +
141 8e+03 0.18 0.0054 0.45 +
142 8e+03 0.18 0.0027 -0.2 -
143 8e+03 0.15 0.0027 0.45 +
144 8e+03 0.033 0.0027 0.83 +
145 8e+03 0.033 0.0014 -0.87 -
146 8e+03 0.06 0.0014 0.24 +
147 8e+03 0.026 0.0014 0.74 +
148 8e+03 0.026 0.00068 -0.44 -
149 8e+03 0.029 0.00068 0.43 +
150 8e+03 0.0099 0.00068 0.88 +
151 8e+03 0.0032 0.00068 0.67 +
152 8e+03 0.0016 0.00068 0.84 +
153 8e+03 0.011 0.00068 0.88 +
154 8e+03 0.014 0.0068 0.95 ++
155 8e+03 0.059 0.0068 0.86 +
156 8e+03 0.059 0.0034 -4.2 -
157 8e+03 0.059 0.0017 -4.3 -
158 8e+03 0.059 0.00085 -2.2 -
159 8e+03 0.021 0.00085 0.12 +
160 8e+03 0.018 0.00085 0.76 +
161 8e+03 0.00025 0.00085 0.23 +
162 8e+03 0.069 0.00085 0.75 +
163 8e+03 0.051 0.00085 0.51 +
164 8e+03 0.065 0.00085 0.64 +
165 8e+03 0.065 0.00042 -0.084 -
166 8e+03 0.033 0.00042 0.53 +
167 8e+03 0.0081 0.00042 0.82 +
168 8e+03 0.0016 0.0042 0.95 ++
169 8e+03 0.0016 0.0021 -1.1 -
170 8e+03 0.0087 0.0021 0.22 +
171 8e+03 0.0087 0.0011 -0.55 -
172 8e+03 0.06 0.0011 0.15 +
173 8e+03 0.038 0.0011 0.47 +
174 8e+03 0.038 0.00053 -0.057 -
175 8e+03 0.0015 0.00053 0.73 +
176 8e+03 0.019 0.00053 0.11 +
177 8e+03 0.011 0.00053 0.64 +
178 8e+03 0.011 0.00026 -0.15 -
179 8e+03 0.0015 0.00026 0.57 +
180 8e+03 0.003 0.00026 0.49 +
181 8e+03 0.0015 0.00026 0.24 +
182 8e+03 0.0015 0.00013 0.00015 -
183 8e+03 0.00086 0.00013 0.61 +
184 8e+03 0.0003 0.00013 0.79 +
185 8e+03 0.00027 0.00013 0.78 +
186 8e+03 0.00092 0.0013 0.92 ++
187 8e+03 0.0029 0.0013 0.5 +
188 8e+03 0.0029 0.00066 -2 -
189 8e+03 0.0029 0.00033 -0.77 -
190 8e+03 0.0029 0.00017 -0.3 -
191 8e+03 1.6e-05 0.00017 0.82 +
192 8e+03 1.6e-05 8.3e-05 -0.17 -
193 8e+03 0.0023 8.3e-05 0.46 +
194 8e+03 0.0018 8.3e-05 0.35 +
195 8e+03 0.0008 0.00083 0.98 ++
196 8e+03 0.0018 0.00083 0.22 +
197 8e+03 0.0018 0.00041 -32 -
198 8e+03 0.0018 0.00021 -13 -
199 8e+03 0.0018 0.0001 -2.3 -
200 8e+03 0.00043 0.0001 0.23 +
201 8e+03 0.00043 5.2e-05 -0.74 -
202 8e+03 0.0014 5.2e-05 0.51 +
203 8e+03 0.0014 2.6e-05 -0.15 -
204 8e+03 0.00034 2.6e-05 0.71 +
205 8e+03 0.0012 2.6e-05 0.12 +
206 8e+03 0.00062 2.6e-05 0.68 +
207 8e+03 0.00011 2.6e-05 0.11 +
208 8e+03 0.00012 2.6e-05 0.64 +
209 8e+03 0.00012 1.3e-05 -0.68 -
210 8e+03 3.6e-05 1.3e-05 0.6 +
211 8e+03 6.8e-05 1.3e-05 0.47 +
212 8e+03 0.00023 1.3e-05 0.37 +
213 8e+03 0.00017 1.3e-05 0.53 +
214 8e+03 2.3e-05 1.3e-05 0.78 +
215 8e+03 7.4e-05 1.3e-05 0.57 +
216 8e+03 0.00013 1.3e-05 0.67 +
217 8e+03 0.0001 1.3e-05 0.58 +
218 8e+03 0.0001 6.5e-06 -0.77 -
219 8e+03 6.5e-05 6.5e-06 0.46 +
220 8e+03 2.7e-05 6.5e-06 0.52 +
221 8e+03 6.6e-06 6.5e-06 0.51 +
222 8e+03 3.1e-05 6.5e-05 0.93 ++
223 8e+03 3.1e-05 3.2e-05 -2.6 -
224 8e+03 3.1e-05 1.6e-05 -0.86 -
225 8e+03 9.4e-06 1.6e-05 0.41 +
226 8e+03 0.00014 1.6e-05 0.11 +
227 8e+03 4.8e-07 1.6e-05 0.7 +
Optimization algorithm has converged.
Relative gradient: 4.791828402604415e-07
Cause of termination: Relative gradient = 4.8e-07 <= 6.1e-06
Number of function evaluations: 507
Number of gradient evaluations: 279
Number of hessian evaluations: 0
Algorithm: BFGS with trust region for simple bound constraints
Number of iterations: 228
Proportion of Hessian calculation: 0/139 = 0.0%
Optimization time: 0:00:00.617287
Calculate final gradient and BHHH
Calculate second derivatives
Biogeme parameters provided by the user.
No YAML file found at b09post_processing_000001.yaml. Estimation is performed.
*** Initial values of the parameters are obtained from the file __b09post_processing_000001.iter
Cannot read file __b09post_processing_000001.iter. Statement is ignored.
Starting values for the algorithm: {}
Analytical Hessian method: full
As the model is not too complex, we activate the calculation of second derivatives. To change this behavior, modify the algorithm to "simple_bounds" in the TOML file.
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: Newton with trust region for simple bounds
Iter. asc_train_ref asc_train_diff_ b_time b_cost asc_car_ref asc_car_diff_GA Function Relgrad Radius Rho
0 -0.96 1 -0.72 -0.64 -0.31 -0.48 8.5e+03 0.043 10 1.1 ++
1 -1.1 1.4 -1.1 -0.69 -0.0034 -1.1 8.3e+03 0.0087 1e+02 1.1 ++
2 -1.1 1.5 -1.2 -0.7 0.014 -1.3 8.3e+03 0.0003 1e+03 1 ++
3 -1.1 1.5 -1.2 -0.7 0.014 -1.3 8.3e+03 5.2e-07 1e+03 1 ++
Optimization algorithm has converged.
Relative gradient: 5.196762190712167e-07
Cause of termination: Relative gradient = 5.2e-07 <= 6.1e-06
Number of function evaluations: 13
Number of gradient evaluations: 9
Number of hessian evaluations: 4
Algorithm: Newton with trust region for simple bound constraints
Number of iterations: 4
Proportion of Hessian calculation: 4/4 = 100.0%
Optimization time: 0:00:00.438901
Calculate final gradient and BHHH
Calculate second derivatives
Biogeme parameters provided by the user.
No YAML file found at b09post_processing_000002.yaml. Estimation is performed.
*** Initial values of the parameters are obtained from the file __b09post_processing_000002.iter
Cannot read file __b09post_processing_000002.iter. Statement is ignored.
Starting values for the algorithm: {}
Analytical Hessian method: full
As the model is rather complex, we cancel the calculation of second derivatives. If you want to control the parameters, change the algorithm from "automatic" to "simple_bounds" in the TOML file.
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: BFGS with trust region for simple bounds
Iter. asc_train_ref asc_train_diff_ b_time_train lambda_travel_t b_cost b_time_swissmet asc_car_ref asc_car_diff_GA b_time_car mu_existing Function Relgrad Radius Rho
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.8 1.1e+04 0.29 0.5 -0.56 -
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.8 1.1e+04 0.29 0.25 -0.044 -
2 -0.25 0.25 -0.25 1 -0.25 -0.25 0.25 -0.25 0.25 2 9.6e+03 0.16 0.25 0.41 +
3 -0.5 0.5 -0.5 0.75 -0.5 -0.5 0 -0.5 0 2.3 8.7e+03 0.093 0.25 0.7 +
4 -0.56 0.56 -0.75 0.57 -0.25 -0.75 -0.25 -0.5 -0.25 2.4 8.4e+03 0.039 0.25 0.58 +
5 -0.56 0.56 -0.75 0.57 -0.25 -0.75 -0.25 -0.5 -0.25 2.4 8.4e+03 0.039 0.12 -0.18 -
6 -0.68 0.68 -0.88 0.7 -0.38 -0.88 -0.12 -0.38 -0.38 2.5 8.4e+03 0.064 0.12 0.12 +
7 -0.56 0.78 -0.75 0.63 -0.5 -0.86 -0.25 -0.4 -0.5 2.4 8.3e+03 0.041 0.12 0.45 +
8 -0.62 0.79 -0.88 0.64 -0.52 -0.88 -0.16 -0.38 -0.56 2.4 8.2e+03 0.017 0.12 0.75 +
9 -0.53 0.8 -1 0.64 -0.49 -0.94 -0.18 -0.34 -0.67 2.3 8.2e+03 0.019 0.12 0.72 +
10 -0.45 0.81 -1.1 0.6 -0.53 -1 -0.061 -0.3 -0.72 2.3 8.2e+03 0.013 0.12 0.7 +
11 -0.38 0.82 -1.2 0.52 -0.54 -1.2 -0.077 -0.27 -0.82 2.3 8.2e+03 0.014 0.12 0.71 +
12 -0.39 0.83 -1.3 0.43 -0.51 -1.3 -0.033 -0.25 -0.9 2.2 8.2e+03 0.012 0.12 0.74 +
13 -0.39 0.83 -1.3 0.43 -0.51 -1.3 -0.033 -0.25 -0.9 2.2 8.2e+03 0.012 0.062 0.098 -
14 -0.33 0.86 -1.4 0.42 -0.55 -1.3 -0.019 -0.25 -0.91 2.2 8.1e+03 0.0086 0.062 0.78 +
15 -0.35 0.87 -1.4 0.4 -0.54 -1.3 0.014 -0.24 -0.93 2.2 8.1e+03 0.012 0.062 0.35 +
16 -0.31 0.89 -1.5 0.35 -0.54 -1.3 0.0024 -0.24 -0.98 2.2 8.1e+03 0.0045 0.62 0.95 ++
17 -0.31 0.89 -1.5 0.35 -0.54 -1.3 0.0024 -0.24 -0.98 2.2 8.1e+03 0.0045 0.31 -2.1 -
18 -0.31 0.89 -1.5 0.35 -0.54 -1.3 0.0024 -0.24 -0.98 2.2 8.1e+03 0.0045 0.16 -0.16 -
19 -0.27 0.92 -1.6 0.2 -0.62 -1.4 0.082 -0.23 -1.1 2.1 8.1e+03 0.011 0.16 0.46 +
20 -0.27 0.92 -1.6 0.2 -0.62 -1.4 0.082 -0.23 -1.1 2.1 8.1e+03 0.011 0.078 -0.045 -
21 -0.25 0.95 -1.7 0.23 -0.56 -1.4 0.065 -0.23 -1.1 2.1 8.1e+03 0.0039 0.078 0.77 +
22 -0.25 0.95 -1.7 0.23 -0.56 -1.4 0.065 -0.23 -1.1 2.1 8.1e+03 0.0039 0.039 -1.1 -
23 -0.25 0.95 -1.7 0.23 -0.56 -1.4 0.065 -0.23 -1.1 2.1 8.1e+03 0.0039 0.02 -2.1 -
24 -0.25 0.95 -1.7 0.23 -0.56 -1.4 0.065 -0.23 -1.1 2.1 8.1e+03 0.0039 0.0098 -0.22 -
25 -0.24 0.96 -1.7 0.22 -0.57 -1.4 0.056 -0.24 -1.1 2.1 8.1e+03 0.0042 0.0098 0.4 +
26 -0.25 0.95 -1.7 0.21 -0.58 -1.4 0.065 -0.23 -1.1 2 8.1e+03 0.0027 0.098 0.93 ++
27 -0.25 0.95 -1.7 0.21 -0.58 -1.4 0.065 -0.23 -1.1 2 8.1e+03 0.0027 0.049 -0.31 -
28 -0.25 0.95 -1.7 0.21 -0.58 -1.4 0.065 -0.23 -1.1 2 8.1e+03 0.0027 0.024 0.057 -
29 -0.24 0.96 -1.8 0.21 -0.58 -1.4 0.048 -0.24 -1.1 2 8.1e+03 0.0058 0.024 0.48 +
30 -0.25 0.96 -1.8 0.21 -0.6 -1.4 0.072 -0.24 -1.2 2 8.1e+03 0.0024 0.024 0.7 +
31 -0.24 0.97 -1.8 0.2 -0.59 -1.5 0.073 -0.25 -1.2 2 8.1e+03 0.0028 0.024 0.83 +
32 -0.25 0.98 -1.8 0.19 -0.59 -1.5 0.084 -0.25 -1.2 2 8.1e+03 0.0027 0.024 0.69 +
33 -0.23 0.99 -1.8 0.19 -0.6 -1.5 0.08 -0.26 -1.2 2 8.1e+03 0.0018 0.024 0.87 +
34 -0.24 1 -1.9 0.18 -0.61 -1.5 0.096 -0.27 -1.2 1.9 8.1e+03 0.0023 0.024 0.74 +
35 -0.23 1 -1.9 0.18 -0.59 -1.5 0.089 -0.28 -1.2 1.9 8.1e+03 0.0015 0.024 0.79 +
36 -0.23 1 -1.9 0.17 -0.62 -1.5 0.097 -0.29 -1.2 1.9 8.1e+03 0.002 0.024 0.49 +
37 -0.24 1 -1.9 0.17 -0.61 -1.5 0.094 -0.3 -1.3 1.9 8.1e+03 0.0012 0.024 0.74 +
38 -0.24 1 -1.9 0.17 -0.61 -1.5 0.094 -0.3 -1.3 1.9 8.1e+03 0.0012 0.012 -0.029 -
39 -0.23 1 -1.9 0.17 -0.61 -1.5 0.1 -0.3 -1.3 1.9 8.1e+03 0.0011 0.012 0.66 +
40 -0.24 1 -1.9 0.16 -0.61 -1.5 0.1 -0.31 -1.3 1.8 8.1e+03 0.001 0.012 0.76 +
41 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.5 0.11 -0.32 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00066 0.012 0.88 +
42 -0.23 1 -2 0.16 -0.61 -1.5 0.11 -0.32 -1.3 1.8 8.1e+03 0.0007 0.012 0.7 +
43 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.5 0.11 -0.33 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00053 0.12 0.93 ++
44 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.5 0.11 -0.33 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00053 0.061 -25 -
45 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.5 0.11 -0.33 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00053 0.031 -4 -
46 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.5 0.11 -0.33 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00053 0.015 -2.5 -
47 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.5 0.11 -0.33 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00053 0.0076 -0.51 -
48 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.5 0.11 -0.34 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00056 0.0076 0.26 +
49 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.34 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00037 0.0076 0.58 +
50 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.34 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00037 0.0038 -0.56 -
51 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.5 0.11 -0.34 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00034 0.0038 0.44 +
52 -0.24 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.34 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00028 0.0038 0.35 +
53 -0.24 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.34 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00028 0.0019 -0.37 -
54 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.34 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00023 0.0019 0.78 +
55 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.34 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00015 0.0019 0.45 +
56 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00012 0.0019 0.71 +
57 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 5.4e-05 0.019 0.92 ++
58 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 5.4e-05 0.0095 -27 -
59 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 5.4e-05 0.0048 -3.3 -
60 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 5.4e-05 0.0024 -1.3 -
61 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00011 0.0024 0.21 +
62 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.11 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 0.00011 0.0012 -1.9 -
63 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 0.0001 0.0012 0.48 +
64 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 0.0001 0.0006 -0.74 -
65 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 3.1e-05 0.0006 0.77 +
66 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 4.1e-05 0.0006 0.18 +
67 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 1.3e-05 0.0006 0.72 +
68 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 2e-05 0.0006 0.57 +
69 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 2e-05 0.0003 -4.2 -
70 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 2e-05 0.00015 -0.88 -
71 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 1.1e-05 0.00015 0.5 +
72 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 1.1e-05 7.5e-05 -0.065 -
73 -0.23 1 -2 0.16 -0.62 -1.6 0.12 -0.35 -1.3 1.8 8.1e+03 3.1e-06 7.5e-05 0.81 -
Optimization algorithm has converged.
Relative gradient: 3.136739130383056e-06
Cause of termination: Relative gradient = 3.1e-06 <= 6.1e-06
Number of function evaluations: 169
Number of gradient evaluations: 95
Number of hessian evaluations: 0
Algorithm: BFGS with trust region for simple bound constraints
Number of iterations: 74
Proportion of Hessian calculation: 0/47 = 0.0%
Optimization time: 0:00:00.384599
Calculate final gradient and BHHH
Calculate second derivatives
Biogeme parameters provided by the user.
No YAML file found at b09post_processing_000003.yaml. Estimation is performed.
*** Initial values of the parameters are obtained from the file __b09post_processing_000003.iter
Cannot read file __b09post_processing_000003.iter. Statement is ignored.
Starting values for the algorithm: {}
Analytical Hessian method: full
As the model is rather complex, we cancel the calculation of second derivatives. If you want to control the parameters, change the algorithm from "automatic" to "simple_bounds" in the TOML file.
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: BFGS with trust region for simple bounds
Iter. asc_train b_time b_cost asc_car mu_existing Function Relgrad Radius Rho
0 0 0 0 0 1.8 1.1e+04 0.29 0.5 -0.2 -
1 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 2.3 9.4e+03 0.23 0.5 0.27 +
2 0 -1 -0.49 0 1.8 8.8e+03 0.11 0.5 0.42 +
3 -0.5 -1.4 -0.58 0.12 1.9 8.7e+03 0.071 0.5 0.15 +
4 -0.5 -1.4 -0.58 0.12 1.9 8.7e+03 0.071 0.25 -0.44 -
5 -0.34 -1.1 -0.75 0.12 1.7 8.5e+03 0.018 0.25 0.82 +
6 -0.34 -1.1 -0.75 0.12 1.7 8.5e+03 0.018 0.12 -2.9 -
7 -0.34 -1.1 -0.75 0.12 1.7 8.5e+03 0.018 0.062 -0.5 -
8 -0.28 -1.1 -0.69 0.061 1.8 8.5e+03 0.015 0.062 0.32 +
9 -0.34 -1.1 -0.68 0.09 1.8 8.5e+03 0.011 0.062 0.46 +
10 -0.36 -1.1 -0.65 0.028 1.8 8.5e+03 0.0037 0.062 0.73 +
11 -0.38 -1 -0.67 0.045 1.9 8.5e+03 0.0085 0.062 0.18 +
12 -0.41 -1 -0.65 -0.0068 1.9 8.5e+03 0.0057 0.062 0.39 +
13 -0.41 -1 -0.65 -0.0068 1.9 8.5e+03 0.0057 0.031 -0.69 -
14 -0.41 -1 -0.65 -0.0068 1.9 8.5e+03 0.0057 0.016 -0.083 -
15 -0.39 -0.99 -0.66 0.0021 1.9 8.5e+03 0.0015 0.016 0.81 +
16 -0.38 -0.99 -0.65 0.0018 1.9 8.5e+03 0.0024 0.016 0.49 +
17 -0.38 -0.99 -0.65 0.0018 1.9 8.5e+03 0.0024 0.0078 -0.00095 -
18 -0.39 -0.99 -0.64 0.0096 2 8.5e+03 0.0019 0.0078 0.39 +
19 -0.38 -0.98 -0.64 0.0065 2 8.5e+03 0.0015 0.078 0.96 ++
20 -0.38 -0.97 -0.63 -0.0019 2 8.5e+03 0.0023 0.078 0.4 +
21 -0.38 -0.97 -0.63 -0.0019 2 8.5e+03 0.0023 0.039 -1.5 -
