Note
Go to the end to download the full example code.
Combine many specifications: assisted specification algorithm¶
We combine many specifications, defined in everything_spec.py.
This leads to a total of 432 specifications.
The algorithm implemented in the AssistedSpecification object is used to
investigate some of these specifications.
See Bierlaire and Ortelli (2023).
Michel Bierlaire, EPFL Sun Apr 27 2025, 15:59:08
import biogeme.biogeme_logging as blog
from IPython.core.display_functions import display
from biogeme.assisted import AssistedSpecification
from biogeme.biogeme import BIOGEME
from biogeme.multiobjectives import loglikelihood_dimension
from biogeme.results_processing import EstimationResults, compile_estimation_results
from everything_spec import database, model_catalog
logger = blog.get_screen_logger(level=blog.INFO)
logger.info('Example b07everything_assisted')
PARETO_FILE_NAME = 'b07everything_assisted.pareto'
Example b07everything_assisted
Function verifying that the estimation results are valid.
def validity(results: EstimationResults) -> tuple[bool, str | None]:
"""Function verifying that the estimation results are valid.
The results are not valid if any of the time or cost coefficient is non-negative.
"""
for parameter_index, parameter_name in enumerate(results.beta_names):
parameter_value = results.beta_values[parameter_index]
if 'TIME' in parameter_name and parameter_value >= 0:
return False, f'{parameter_name} = {parameter_value}'
if 'COST' in parameter_name and parameter_value >= 0:
return False, f'{parameter_name} = {parameter_value}'
return True, None
Create the Biogeme object
the_biogeme = BIOGEME(database, model_catalog, generate_html=False, generate_yaml=False)
the_biogeme.model_name = 'b07everything'
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Estimate the parameters using assisted specification algorithm.
assisted_specification = AssistedSpecification(
biogeme_object=the_biogeme,
multi_objectives=loglikelihood_dimension,
pareto_file_name=PARETO_FILE_NAME,
validity=validity,
)
non_dominated_models = assisted_specification.run()
Unable to read file b07everything_assisted.pareto. Pareto set empty.
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Model with 4 unknown parameters [max: 50]
*** Estimate b07everything_000000
As the model is not too complex, we activate the calculation of second derivatives. To change this behavior, modify the algorithm to "simple_bounds" in the TOML file.
Analytical Hessian method: full
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: Newton with trust region for simple bounds
Iter. asc_train b_time b_cost asc_car Function Relgrad Radius Rho
0 -0.76 -0.77 -0.7 -0.29 8.8e+03 0.04 10 1.1 ++
1 -0.66 -1.2 -0.77 -0.0015 8.7e+03 0.0064 1e+02 1.1 ++
2 -0.65 -1.3 -0.79 0.016 8.7e+03 0.00012 1e+03 1 ++
3 -0.65 -1.3 -0.79 0.016 8.7e+03 4e-08 1e+03 1 ++
default_specification=asc:no_seg;b_cost_gen_altspec:generic;b_time:no_seg;b_time_gen_altspec:generic;model_catalog:logit;train_tt_catalog:linear
The number of possible specifications [432] exceeds the maximum number [100]. A heuristic algorithm is applied.
*** VNS ***
asc:no_seg;b_cost_gen_altspec:generic;b_time:no_seg;b_time_gen_altspec:generic;model_catalog:logit;train_tt_catalog:linear [8670.163118523758, 4]
Initial pareto: 1
Attempt 0/100
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Model with 5 unknown parameters [max: 50]
*** Estimate b07everything_000001
As the model is not too complex, we activate the calculation of second derivatives. To change this behavior, modify the algorithm to "simple_bounds" in the TOML file.
Analytical Hessian method: full
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: Newton with trust region for simple bounds
Iter. asc_train b_time_ref b_time_diff_com b_cost asc_car Function Relgrad Radius Rho
0 -0.71 -0.89 0.37 -0.71 -0.25 8.8e+03 0.036 10 1.1 ++
1 -0.67 -1.2 0.089 -0.78 -0.0076 8.7e+03 0.0064 1e+02 1.1 ++
2 -0.65 -1.3 -0.052 -0.79 0.017 8.7e+03 0.0002 1e+03 1 ++
3 -0.65 -1.3 -0.052 -0.79 0.017 8.7e+03 3.8e-07 1e+03 1 ++
Considering neighbor 0/20 for current solution
*** New pareto solution:
asc:no_seg;b_cost_gen_altspec:generic;b_time:COMMUTERS;b_time_gen_altspec:generic;model_catalog:logit;train_tt_catalog:linear [8669.931926749796, 5]
Attempt 1/100
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Model with 7 unknown parameters [max: 50]
*** Estimate b07everything_000002
As the model is not too complex, we activate the calculation of second derivatives. To change this behavior, modify the algorithm to "simple_bounds" in the TOML file.
Analytical Hessian method: full
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: Newton with trust region for simple bounds
Iter. asc_train b_time_ref b_time_diff_com square_tt_coef cube_tt_coef b_cost asc_car Function Relgrad Radius Rho
0 0 0 0 0 0 0 0 1.1e+04 0.26 0.5 -0.13 -
1 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 5 1.1 ++
2 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 2.5 -4.7 -
3 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 1.2 -4.3 -
4 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.62 -3.9 -
5 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.31 -3.6 -
6 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.16 -3.5 -
7 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.078 -3.7 -
8 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.039 -4.1 -
9 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.02 -4.3 -
10 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.0098 -3.1 -
11 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.0049 -2.4 -
12 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.0024 -2 -
13 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.0012 -1.5 -
14 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.00061 -0.88 -
15 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0.41 0.082 9.2e+03 9.7 0.00031 -0.077 -
16 -0.5 -0.5 -0.5 0.00031 -0.00031 -0.41 0.081 9.1e+03 6.1 0.00031 0.69 +
17 -0.5 -0.5 -0.5 0.00031 -0.00031 -0.41 0.081 9.1e+03 6.1 0.00015 -1.3 -
18 -0.5 -0.5 -0.5 0.00031 -0.00031 -0.41 0.081 9.1e+03 6.1 7.6e-05 -0.76 -
19 -0.5 -0.5 -0.5 0.00038 -0.00023 -0.41 0.081 9.1e+03 5.6 7.6e-05 0.4 +
20 -0.5 -0.5 -0.5 0.00046 -0.00026 -0.41 0.081 9.1e+03 1.3 7.6e-05 0.84 +
21 -0.5 -0.5 -0.5 0.00053 -0.00025 -0.41 0.081 9.1e+03 0.14 0.00076 0.99 ++
22 -0.5 -0.5 -0.5 0.0013 -0.00026 -0.41 0.081 9.1e+03 0.35 0.0076 1 ++
23 -0.5 -0.51 -0.5 0.0089 -0.00029 -0.41 0.079 9.1e+03 0.14 0.076 1 ++
24 -0.54 -0.57 -0.51 0.085 -0.0006 -0.42 0.062 8.9e+03 0.52 0.76 0.98 ++
25 -0.61 -0.88 0.26 0.23 -0.0012 -0.76 0.032 8.7e+03 1.2 0.76 0.71 +
26 -0.61 -0.88 0.26 0.23 -0.0012 -0.76 0.032 8.7e+03 1.2 0.38 -11 -
27 -0.61 -0.88 0.26 0.23 -0.0012 -0.76 0.032 8.7e+03 1.2 0.19 -0.65 -
28 -0.72 -0.97 0.17 0.041 -0.00043 -0.76 -0.028 8.7e+03 0.76 0.19 0.73 +
29 -0.78 -1.2 0.072 -0.0091 -0.00021 -0.77 -0.058 8.6e+03 1.4 1.9 1.1 ++
30 -0.78 -1.2 0.072 -0.0091 -0.00021 -0.77 -0.058 8.6e+03 1.4 0.72 -29 -
31 -0.78 -1.2 0.072 -0.0091 -0.00021 -0.77 -0.058 8.6e+03 1.4 0.36 -2.4 -
32 -0.7 -1.5 -0.12 -0.083 8.5e-05 -0.79 -0.018 8.6e+03 6 3.6 0.93 ++
33 -0.44 -2 -0.49 -0.099 0.00018 -0.8 0.16 8.6e+03 11 36 1.1 ++
34 -0.43 -2.1 -0.85 -0.1 0.00016 -0.82 0.16 8.6e+03 17 36 0.85 +
35 -0.43 -2.1 -0.87 -0.1 0.00017 -0.79 0.17 8.6e+03 0.2 3.6e+02 0.98 ++
36 -0.44 -2.1 -0.89 -0.1 0.00017 -0.8 0.16 8.6e+03 0.0024 3.6e+03 1 ++
37 -0.43 -2.1 -0.9 -0.1 0.00017 -0.79 0.16 8.6e+03 0.00025 3.6e+04 1 ++
38 -0.43 -2.1 -0.9 -0.1 0.00017 -0.79 0.16 8.6e+03 0.31 3.6e+05 1 ++
39 -0.43 -2.1 -0.9 -0.1 0.00017 -0.79 0.16 8.6e+03 0.0016 3.6e+06 1 ++
40 -0.43 -2.1 -0.91 -0.1 0.00017 -0.79 0.16 8.6e+03 1e-05 3.6e+07 1 ++
41 -0.43 -2.1 -0.91 -0.1 0.00017 -0.79 0.16 8.6e+03 0.0032 3.6e+08 1 ++
42 -0.43 -2.1 -0.91 -0.1 0.00017 -0.79 0.16 8.6e+03 2.8e-06 3.6e+08 1 ++
Considering neighbor 0/20 for current solution
*** New pareto solution:
asc:no_seg;b_cost_gen_altspec:generic;b_time:COMMUTERS;b_time_gen_altspec:generic;model_catalog:logit;train_tt_catalog:power [8558.190760428923, 7]
Attempt 2/100
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Model with 6 unknown parameters [max: 50]
*** Estimate b07everything_000003
As the model is not too complex, we activate the calculation of second derivatives. To change this behavior, modify the algorithm to "simple_bounds" in the TOML file.
Analytical Hessian method: full
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: Newton with trust region for simple bounds
Iter. asc_train b_time_ref b_time_diff_1st lambda_travel_t b_cost asc_car Function Relgrad Radius Rho
0 -0.68 -0.91 -0.55 2 -0.85 -0.3 9.3e+03 0.12 1 0.53 +
1 -1.3 0.092 -0.58 2.1 -0.64 -0.21 9e+03 0.18 1 0.42 +
2 -1.3 0.092 -0.58 2.1 -0.64 -0.21 9e+03 0.18 0.5 -1.8 -
3 -1.3 0.092 -0.58 2.1 -0.64 -0.21 9e+03 0.18 0.25 -0.032 -
4 -1.4 -0.16 -0.79 1.8 -0.83 -0.4 8.8e+03 0.025 2.5 1.2 ++
5 -1.4 -0.16 -0.79 1.8 -0.83 -0.4 8.8e+03 0.025 1.2 -1.2 -
6 -0.33 -1.1 -0.67 0.57 -0.9 0.043 8.6e+03 0.041 1.2 0.49 +
7 -0.51 -1.2 -0.69 0.59 -0.86 0.11 8.6e+03 0.0039 12 1.1 ++
8 -0.53 -1.2 -0.71 0.56 -0.86 0.13 8.6e+03 4.6e-05 1.2e+02 1 ++
9 -0.53 -1.2 -0.71 0.56 -0.86 0.13 8.6e+03 2.1e-08 1.2e+02 1 ++
Considering neighbor 0/20 for current solution
*** New pareto solution:
asc:no_seg;b_cost_gen_altspec:generic;b_time:FIRST;b_time_gen_altspec:generic;model_catalog:logit;train_tt_catalog:boxcox [8564.505357438984, 6]
Attempt 3/100
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Model with 5 unknown parameters [max: 50]
*** Estimate b07everything_000004
As the model is rather complex, we cancel the calculation of second derivatives. If you want to control the parameters, change the algorithm from "automatic" to "simple_bounds" in the TOML file.
Analytical Hessian method: full
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: BFGS with trust region for simple bounds
Iter. asc_train b_time b_cost asc_car mu_existing Function Relgrad Radius Rho
0 0 0 0 0 1.8 1.1e+04 0.28 0.5 -0.2 -
1 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 2.3 9.4e+03 0.23 0.5 0.28 +
2 0 -1 -0.49 5.6e-17 1.8 8.8e+03 0.11 0.5 0.41 +
3 -0.5 -1.4 -0.58 0.13 1.8 8.7e+03 0.069 0.5 0.16 +
4 -0.5 -1.4 -0.58 0.13 1.8 8.7e+03 0.069 0.25 -0.51 -
5 -0.35 -1.1 -0.76 0.13 1.7 8.5e+03 0.019 0.25 0.79 +
6 -0.35 -1.1 -0.76 0.13 1.7 8.5e+03 0.019 0.12 -2.7 -
7 -0.35 -1.1 -0.76 0.13 1.7 8.5e+03 0.019 0.062 -0.58 -
8 -0.29 -1.2 -0.7 0.065 1.8 8.5e+03 0.0088 0.062 0.28 +
9 -0.35 -1.1 -0.67 0.096 1.8 8.5e+03 0.012 0.062 0.54 +
10 -0.33 -1.1 -0.66 0.044 1.8 8.5e+03 0.0098 0.062 0.47 +
11 -0.39 -1 -0.65 0.019 1.9 8.5e+03 0.0053 0.062 0.61 +
12 -0.39 -1 -0.65 0.019 1.9 8.5e+03 0.0053 0.031 0.052 -
13 -0.37 -1 -0.66 0.02 1.9 8.5e+03 0.0031 0.031 0.62 +
14 -0.39 -1 -0.66 0.027 1.9 8.5e+03 0.005 0.031 0.4 +
15 -0.38 -1 -0.64 -0.0046 1.9 8.5e+03 0.0046 0.031 0.31 +
16 -0.37 -0.98 -0.65 0.013 1.9 8.5e+03 0.003 0.031 0.32 +
17 -0.39 -0.99 -0.64 0.015 2 8.5e+03 0.0044 0.031 0.37 +
18 -0.38 -0.98 -0.63 -0.0074 2 8.5e+03 0.0035 0.031 0.46 +
19 -0.37 -0.96 -0.63 0.0026 2 8.5e+03 0.00064 0.031 0.7 +
20 -0.37 -0.96 -0.63 0.0026 2 8.5e+03 0.00064 0.016 -1.3 -
21 -0.37 -0.96 -0.63 0.0026 2 8.5e+03 0.00064 0.0078 -0.037 -
22 -0.37 -0.96 -0.63 0.00033 2 8.5e+03 0.00048 0.0078 0.53 +
23 -0.37 -0.96 -0.63 0.00033 2 8.5e+03 0.00048 0.0039 -0.13 -
24 -0.37 -0.96 -0.63 -0.00012 2 8.5e+03 0.00025 0.0039 0.79 +
25 -0.37 -0.96 -0.63 -0.00012 2 8.5e+03 0.00025 0.002 -0.9 -
26 -0.37 -0.96 -0.63 -0.00012 2 8.5e+03 0.00025 0.00098 0.081 -
27 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0011 2 8.5e+03 0.00016 0.00098 0.41 +
28 -0.37 -0.96 -0.63 -0.00052 2 8.5e+03 0.00018 0.0098 0.94 ++
29 -0.37 -0.96 -0.63 -0.00052 2 8.5e+03 0.00018 0.0049 0.0033 -
30 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0019 2 8.5e+03 0.00031 0.0049 0.39 +
31 -0.37 -0.96 -0.63 -0.00075 2.1 8.5e+03 0.00023 0.0049 0.11 +
32 -0.37 -0.96 -0.63 -0.00075 2.1 8.5e+03 0.00023 0.0024 -2.9 -
33 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0011 2.1 8.5e+03 0.00015 0.0024 0.11 +
34 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0011 2.1 8.5e+03 0.00015 0.0012 -0.076 -
35 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0011 2.1 8.5e+03 0.00015 0.00061 -0.24 -
36 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0017 2.1 8.5e+03 0.00012 0.00061 0.45 +
37 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 2.7e-05 0.0061 0.98 ++
38 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 2.7e-05 0.0031 -18 -
39 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 2.7e-05 0.0015 -22 -
40 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 2.7e-05 0.00076 -8.3 -
41 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 2.7e-05 0.00038 -3.7 -
42 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 2.7e-05 0.00019 -0.55 -
43 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 2.7e-05 9.5e-05 -0.54 -
44 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0014 2.1 8.5e+03 3.8e-05 9.5e-05 0.32 +
45 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 1.5e-05 9.5e-05 0.78 +
46 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0014 2.1 8.5e+03 2.9e-05 9.5e-05 0.65 +
47 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0015 2.1 8.5e+03 1.7e-05 9.5e-05 0.88 +
48 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0014 2.1 8.5e+03 2.2e-05 9.5e-05 0.89 +
49 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0014 2.1 8.5e+03 1.4e-05 0.00095 0.91 ++
50 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0013 2.1 8.5e+03 7.6e-06 0.00095 0.66 +
51 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0013 2.1 8.5e+03 7.6e-06 0.00048 -13 -
52 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0013 2.1 8.5e+03 7.6e-06 0.00024 -4.7 -
53 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0013 2.1 8.5e+03 7.6e-06 0.00012 -1 -
54 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0013 2.1 8.5e+03 7.6e-06 6e-05 -0.073 -
55 -0.37 -0.96 -0.63 -0.0013 2.1 8.5e+03 5.3e-06 6e-05 0.59 -
Considering neighbor 0/20 for current solution
*** New pareto solution:
asc:no_seg;b_cost_gen_altspec:generic;b_time:no_seg;b_time_gen_altspec:generic;model_catalog:nested existing;train_tt_catalog:linear [8526.889898620786, 5]
Attempt 4/100
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Model with 10 unknown parameters [max: 50]
*** Estimate b07everything_000005
As the model is rather complex, we cancel the calculation of second derivatives. If you want to control the parameters, change the algorithm from "automatic" to "simple_bounds" in the TOML file.
Analytical Hessian method: full
Optimization algorithm: hybrid Newton/BFGS with simple bounds [simple_bounds]
** Optimization: BFGS with trust region for simple bounds
Iter. asc_train b_time_train_re b_time_train_di b_cost b_time_swissmet b_time_swissmet asc_car b_time_car_ref b_time_car_diff mu_existing Function Relgrad Radius Rho
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.1e+04 0.55 0.5 -0.87 -
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.1e+04 0.55 0.25 -0.47 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.1e+04 0.55 0.12 -0.036 -
3 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.9 9.7e+03 0.24 0.12 0.37 +
4 -0.25 -0.25 -0.14 -0.25 0.25 0.25 0 0 0 2 9.1e+03 0.067 0.12 0.55 +
5 -0.21 -0.26 -0.13 -0.38 0.14 0.17 -0.053 -0.12 -0.056 2 9e+03 0.11 0.12 0.81 +
6 -0.25 -0.39 -0.18 -0.46 0.05 0.11 -0.028 -0.11 -0.057 2.1 8.8e+03 0.08 0.12 0.65 +
7 -0.23 -0.44 -0.18 -0.54 -0.075 0.027 -0.093 -0.22 -0.15 2.1 8.7e+03 0.051 0.12 0.84 +
8 -0.24 -0.55 -0.22 -0.58 -0.2 -0.049 -0.1 -0.22 -0.18 2.1 8.6e+03 0.068 0.12 0.64 +
9 -0.2 -0.59 -0.23 -0.61 -0.32 -0.12 -0.18 -0.31 -0.26 2.1 8.5e+03 0.05 0.12 0.74 +
10 -0.2 -0.71 -0.3 -0.62 -0.44 -0.19 -0.22 -0.34 -0.31 2.2 8.4e+03 0.021 0.12 0.82 +
11 -0.15 -0.71 -0.31 -0.63 -0.57 -0.27 -0.27 -0.36 -0.33 2.2 8.4e+03 0.046 0.12 0.47 +
12 -0.17 -0.84 -0.37 -0.62 -0.64 -0.32 -0.33 -0.41 -0.4 2.3 8.4e+03 0.016 0.12 0.79 +
13 -0.14 -0.86 -0.39 -0.65 -0.76 -0.4 -0.37 -0.4 -0.41 2.3 8.4e+03 0.03 0.12 0.36 +
14 -0.16 -0.98 -0.47 -0.63 -0.88 -0.5 -0.48 -0.47 -0.52 2.4 8.4e+03 0.018 0.12 0.58 +
15 -0.26 -0.93 -0.53 -0.68 -0.95 -0.63 -0.54 -0.42 -0.64 2.4 8.4e+03 0.013 0.12 0.33 +
16 -0.26 -0.93 -0.53 -0.68 -0.95 -0.63 -0.54 -0.42 -0.64 2.4 8.4e+03 0.013 0.062 -1.8 -
17 -0.26 -0.93 -0.53 -0.68 -0.95 -0.63 -0.54 -0.42 -0.64 2.4 8.4e+03 0.013 0.031 -0.21 -
18 -0.24 -0.91 -0.55 -0.68 -0.93 -0.63 -0.56 -0.43 -0.61 2.4 8.3e+03 0.013 0.031 0.33 +
19 -0.26 -0.92 -0.55 -0.67 -0.9 -0.64 -0.56 -0.43 -0.62 2.3 8.3e+03 0.0054 0.031 0.43 +
20 -0.26 -0.92 -0.55 -0.67 -0.9 -0.64 -0.56 -0.43 -0.62 2.3 8.3e+03 0.0054 0.016 -0.85 -
21 -0.26 -0.92 -0.55 -0.67 -0.9 -0.64 -0.56 -0.43 -0.62 2.3 8.3e+03 0.0054 0.0078 0.015 -
22 -0.25 -0.92 -0.55 -0.67 -0.91 -0.65 -0.55 -0.42 -0.61 2.3 8.3e+03 0.0033 0.0078 0.66 +
23 -0.25 -0.92 -0.55 -0.67 -0.9 -0.65 -0.55 -0.42 -0.62 2.3 8.3e+03 0.0034 0.0078 0.48 +
24 -0.24 -0.92 -0.55 -0.67 -0.9 -0.65 -0.55 -0.42 -0.62 2.3 8.3e+03 0.00097 0.0078 0.81 +
25 -0.24 -0.91 -0.55 -0.67 -0.9 -0.66 -0.55 -0.41 -0.62 2.3 8.3e+03 0.0019 0.0078 0.46 +
26 -0.24 -0.92 -0.56 -0.67 -0.89 -0.66 -0.55 -0.42 -0.62 2.3 8.3e+03 0.001 0.0078 0.89 +
27 -0.24 -0.91 -0.56 -0.67 -0.89 -0.67 -0.54 -0.41 -0.63 2.3 8.3e+03 0.0012 0.0078 0.87 +
28 -0.23 -0.91 -0.57 -0.67 -0.88 -0.67 -0.54 -0.41 -0.63 2.3 8.3e+03 0.0016 0.0078 0.82 +
29 -0.23 -0.91 -0.57 -0.67 -0.88 -0.68 -0.54 -0.41 -0.64 2.3 8.3e+03 0.00099 0.0078 0.87 +
30 -0.23 -0.91 -0.58 -0.67 -0.87 -0.68 -0.54 -0.41 -0.64 2.3 8.3e+03 0.0011 0.0078 0.82 +
31 -0.23 -0.92 -0.58 -0.67 -0.87 -0.69 -0.54 -0.41 -0.64 2.3 8.3e+03 0.00073 0.078 0.9 ++
32 -0.23 -0.92 -0.58 -0.67 -0.87 -0.69 -0.54 -0.41 -0.64 2.3 8.3e+03 0.00073 0.039 -0.14 -
33 -0.22 -0.91 -0.6 -0.68 -0.86 -0.73 -0.53 -0.41 -0.66 2.2 8.3e+03 0.0039 0.039 0.15 +
34 -0.21 -0.93 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.7 2.2 8.3e+03 0.0025 0.039 0.27 +
35 -0.21 -0.93 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.7 2.2 8.3e+03 0.0025 0.02 -1.7 -
36 -0.22 -0.92 -0.62 -0.69 -0.84 -0.77 -0.52 -0.4 -0.7 2.2 8.3e+03 0.0012 0.02 0.3 +
37 -0.22 -0.92 -0.62 -0.69 -0.84 -0.77 -0.52 -0.4 -0.7 2.2 8.3e+03 0.0012 0.0098 -0.07 -
38 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.0023 0.0098 0.4 +
39 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.0023 0.0049 -7.7 -
40 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.0023 0.0024 -1.7 -
41 -0.21 -0.91 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.002 0.0024 0.18 +
42 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.00024 0.0024 0.7 +
43 -0.22 -0.92 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.00027 0.0024 0.31 +
44 -0.22 -0.92 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.00027 0.0012 -0.48 -
45 -0.22 -0.92 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.00038 0.0012 0.25 +
46 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.7 2.2 8.3e+03 0.00022 0.0012 0.26 +
47 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.7 2.2 8.3e+03 0.00022 0.00061 -1.3 -
48 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.00021 0.00061 0.24 +
49 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.00015 0.00061 0.4 +
50 -0.22 -0.92 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 0.00019 0.00061 0.35 +
51 -0.22 -0.92 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 7e-05 0.00061 0.77 +
52 -0.22 -0.91 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 5.1e-05 0.00061 0.72 +
53 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 5.7e-05 0.00061 0.56 +
54 -0.22 -0.91 -0.63 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 4.5e-05 0.00061 0.79 +
55 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 2.9e-05 0.00061 0.66 +
56 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 4.2e-05 0.00061 0.42 +
57 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 4.2e-05 0.00031 -0.5 -
58 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 1.8e-05 0.00031 0.65 +
59 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 1.2e-05 0.00031 0.59 +
60 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 1.2e-05 0.00015 -1 -
61 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 2.5e-05 0.00015 0.18 +
62 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 1.3e-05 0.00015 0.74 +
63 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 1.5e-05 0.00015 0.38 +
64 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 8.8e-06 0.00015 0.89 +
65 -0.22 -0.91 -0.62 -0.68 -0.84 -0.77 -0.53 -0.4 -0.69 2.2 8.3e+03 4.5e-06 0.00015 0.7 +
Considering neighbor 0/20 for current solution
*** New pareto solution:
asc:no_seg;b_cost_gen_altspec:generic;b_time:FIRST;b_time_gen_altspec:altspec;model_catalog:nested existing;train_tt_catalog:linear [8344.358458457427, 10]
Attempt 5/100
Biogeme parameters read from biogeme.toml.
Model with 10 unknown parameters [max: 50]
*** Estimate b07everything_000006
As the model is not too complex, we activate the calculation of second derivatives. To change this behavior, modify the algorithm to "simple_bounds" in the TOML file.
Analytical Hessian method: full
